verfügbare Regalgrößen und Preise für „Shelving 300“ / Tiefe = 300 mm |
Abmessungen und Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten* *Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland. Frachtkosten bei Lieferung ins Ausland auf Anfrage. |
I. Regalsystem mit einer Breite von 832 mm / Anbauregal 800 mm |
I.1. Regalhöhe = 1112 mm / entspricht 3 Ordnerhöhen mit 4 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1112 mm | 832 mm | 179 EUR |
Anbauregal | 1112 mm | 800 mm | 149 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 20 EUR |
*Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland. Frachtkosten bei Lieferung ins Ausland auf Anfrage. |
I.2. Regalhöhe = 1832 mm / entspricht 5 Ordnerhöhen mit 6 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1832 mm | 832 mm | 225 EUR |
Anbauregal | 1832 mm | 800 mm | 195 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 20 EUR |
I.3. Regalhöhe = 2192 mm / entspricht 6 Ordnerhöhen mit 7 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 832 mm | 239 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 800 mm | 219 EUR |
2 Kreuzdiagonalen** | | | 39 EUR |
**Eine Kreuzdiagonale ist bei jedem zweiten Anbauregal erforderlich |
II. Regalsystem mit Breite = 1032 mm / Anbauregal 1000 mm |
Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten* |
II.1. Regalhöhe = 1112 mm / entspricht 3 Ordnerhöhen mit 4 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1112 mm | 1032 mm | 189 EUR |
Anbauregal | 1112 mm | 1000 mm | 159 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 21 EUR |
II.2. Regalhöhe = 1832 mm / entspricht 5 Ordnerhöhen mit 6 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1832 mm | 1032 mm | 229 EUR |
Anbauregal | 1832 mm | 1000 mm | 199 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 21 EUR |
II.3. Regalhöhe = 2192 mm / entspricht 6 Ordnerhöhen mit 7 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1032 mm | 265 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1000 mm | 235 EUR |
2 Kreuzdiagonalen** | | | 39 EUR |
**Eine Kreuzdiagonale ist bei jedem zweiten Anbauregal erforderlich |
III. Regalsystem Breite = 1232 mm / Anbauregal 1200 mm |
Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten* |
III.1. Regalhöhe = 1112 mm / entspricht 3 Ordnerhöhen mit 4 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1112 mm | 1232 mm | 205 EUR |
Anbauregal | 1112 mm | 1200 mm | 175 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 22,50 EUR |
III.2. Regalhöhe = 1832 mm / entspricht 5 Ordnerhöhen mit 6 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 1832 mm | 1232 mm | 239 EUR |
Anbauregal | 1832 mm | 1200 mm | 219 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | 22,50 EUR |
III.3. Regalhöhe = 2192 mm / entspricht 6 Ordnerhöhen mit 7 Fachböden |
| Regalhöhe | Breite | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1232 mm | 289 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1200 mm | 239 EUR |
2 Kreuzdiagonalen** | | | 41 EUR |
**Eine Kreuzdiagonale ist bei jedem zweiten Anbauregal erforderlich |