Regalgrößen und Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten* |
II. Stahlregale mit Höhe = 2192 mm / 6 Ordnerhöhen inkl. 6 Fachböden |
II.1. Regaltiefe = 300 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 832 mm | 300 mm | 359 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 800 mm | 300 mm | 299 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.2. Regaltiefe = 360 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 832 mm | 360 mm | 369 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 800 mm | 360 mm | 309 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.3. Regaltiefe = 400 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 832 mm | 400 mm | 379 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 800 mm | 400 mm | 319 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.4. Regaltiefe = 460 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 832 mm | 460 mm | 399 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 800 mm | 460 mm | 339 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.5. Regaltiefe = 300 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1032 mm | 300 mm | 229 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1000 mm | 300 mm | 199 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.6. Regaltiefe = 360 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1032 mm | 360 mm | 379 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1000 mm | 360 mm | 319 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.7. Regaltiefe = 400 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1032 mm | 400 mm | 389 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1000 mm | 400 mm | 329 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |
II.8. Regaltiefe = 460 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe | Breite | Tiefe | Preis |
Grundregal | 2192 mm | 1032 mm | 460 mm | 399 EUR |
Anbauregal | 2192 mm | 1000 mm | 460 mm | 359 EUR |
1 Kreuzdiagonale** | | | | 19 EUR |